丹佛斯变频器 VLT® AutomationDrive FC 301 结构坚固,经久耐用,能可靠地操作,即使在要求应用和挑战性的环境中也是如此。
VLT® AutomationDrive 充分利用新数字时代必须提供的所有技术,以确保完全满足客户的应用需求并在整个使用寿命期内优化过程。
VLT® AutomationDrive 采用热设计和背部风道冷却,是市场上紧凑且性价比的变频器之一。智能维护与监控功能可长期提高系统的生产效率、改进性能与延长正常运行时间。
丹佛斯变频器 VLT® AutomationDrive FC 301 优势
● 适用于所有电机技术与现场总线协议:适用于所有应用领域
● 采用插件技术,方便调试和升级
● 背部风道冷却概念可降低能源成本、减小冷却系统的尺寸以及延长变频器的使用寿命
● 电机自整定 (AMA) 实现快速启动
● 确保系统效率的自动能量优化 (AEO)
● 安全停止与安全转矩关断可确保变频器安全运行
● 集成运动控制器 (IMC) 轻松实现自动化
● 集成了基于工况的监测功能 (CBM),可限度延长运行时间
● VLT® 运动控制工具 MCT 10 可实现定制化调试
● 探索 MyDrive® Suite 了解免费软件工具与下载
● 采用“耐震”设计,以减少可能产生的不良振动影响
● DrivePro® 生命周期服务可延长工厂的正常运行时间
● VLT® FlexConcept 可提效率,同时降低系统复杂性
丹佛斯变频器 VLT® AutomationDrive FC 301 型号参考
| 丹佛斯变频器型号 | 功率 |
| FC-301PK37T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.37kW |
| FC-301PK55T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55kW |
| FC-301PK75T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75kW |
| FC-301P1K1T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1kW |
| FC-301P1K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5kW |
| FC-301P2K2T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2kW |
| FC-301P3K0T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3kW |
| FC-301P4K0T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4kW |
| FC-301P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5kW |
| FC-301P7K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5kW |
| FC-301P11KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11kW |
| FC-301P15KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15kW |
| FC-301P18KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5kW |
| FC-301P22KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22kW |
| FC-301P30KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30kW |
| FC-301P37KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37kW |
| FC-301P45KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45kW |
| FC-301P55KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55kW |
| FC-301P75KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75kW |
| FC-301PK37T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.37kW |
| FC-301PK55T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55kW |
| FC-301PK75T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75kW |
| FC-301P1K1T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1kW |
| FC-301P1K5T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5kW |
| FC-301P2K2T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2kW |
| FC-301P3K0T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3kW |
| FC-301P4K0T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4kW |
| FC-301P5K5T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5kW |
| FC-301P7K5T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5kW |
| FC-301P11KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11kW |
| FC-301P15KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15kW |
| FC-301P18KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5kW |
| FC-301P22KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22kW |
| FC-301P30KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30kW |
| FC-301P37KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37kW |
| FC-301P45KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45kW |
| FC-301P55KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55kW |
| FC-301P75KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75kW |
工易自营