丹佛斯变频器 VLT® AutomationDrive FC 302 结构坚固,经久耐用,能可靠地操作,即使在要求应用和挑战性的环境中也是如此。
VLT® AutomationDrive 充分利用新数字时代必须提供的所有技术,以确保完全满足客户的应用需求并在整个使用寿命期内优化过程。
VLT® AutomationDrive 采用热设计和背部风道冷却,是市场上紧凑且性价比的变频器之一。智能维护与监控功能可长期提高系统的生产效率、改进性能与延长正常运行时间。
丹佛斯变频器 VLT® AutomationDrive FC 302 优势
● 适用于所有电机技术与现场总线协议:适用于所有应用领域
● 采用插件技术,方便调试和升级
● 背部风道冷却概念可降低能源成本、减小冷却系统的尺寸以及延长变频器的使用寿命
● 电机自整定 (AMA) 实现快速启动
● 确保系统效率的自动能量优化 (AEO)
● 安全停止与安全转矩关断可确保变频器安全运行
● 集成运动控制器 (IMC) 轻松实现自动化
● 集成了基于工况的监测功能 (CBM),可限度延长运行时间
● VLT® 运动控制工具 MCT 10 可实现定制化调试
● 探索 MyDrive® Suite 了解免费软件工具与下载
● 采用“耐震”设计,以减少可能产生的不良振动影响
● DrivePro® 生命周期服务可延长工厂的正常运行时间
● VLT® FlexConcept 可提效率,同时降低系统复杂性
丹佛斯变频器 VLT® AutomationDrive FC 302 型号参考
| 丹佛斯变频器型号 | 功率 |
| FC-302PK37T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.37kW |
| FC-302PK55T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55kW |
| FC-302PK75T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75kW |
| FC-302P1K1T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1kW |
| FC-302P1K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5kW |
| FC-302P2K2T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2kW |
| FC-302P3K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3kW |
| FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4kW |
| FC-302P5K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5kW |
| FC-302P7K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5kW |
| FC-302P11KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11kW |
| FC-302P15KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15kW |
| FC-302P18KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5kW |
| FC-302P22KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22kW |
| FC-302P30KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30kW |
| FC-302P37KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37kW |
| FC-302P45KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45kW |
| FC-302P55KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55kW |
| FC-302P75KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75kW |
| FC-302N90KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90kW |
| FC-302N110T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110kW |
| FC-302N132T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 132kW |
| FC-302N160T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160kW |
| FC-302N200T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200kW |
| FC-302N250T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250kW |
| FC-302PK37T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.37kW |
| FC-302PK55T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55kW |
| FC-302PK75T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75kW |
| FC-302P1K1T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1kW |
| FC-302P1K5T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5kW |
| FC-302P2K2T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2kW |
| FC-302P3K0T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3kW |
| FC-302P4K0T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4kW |
| FC-302P5K5T5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5kW |
| FC-302P7K5T5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5kW |
| FC-302P11KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11kW |
| FC-302P15KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15kW |
| FC-302P18KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5kW |
| FC-302P22KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22kW |
| FC-302P30KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30kW |
| FC-302P37KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37kW |
| FC-302P45KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45kW |
| FC-302P55KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55kW |
| FC-302P75KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75kW |
| FC-302N90KT5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90kW |
| FC-302N110T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110kW |
| FC-302N132T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 132kW |
| FC-302N160T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160kW |
| FC-302N200T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200kW |
| FC-302N250T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250kW |
工易自营