丹佛斯变频器 VLT® Lift Drive LD 302 专为在环境温度低于45°C下运行时,提供可靠的操作舒适性而设计,使用寿命可达至少210万次循环。该产品适用于新项目或改造工程,无需电机承包商即可运行,且可在不到10分钟的时间内快速简便地完成调试。
丹佛斯变频器 VLT® Lift Drive LD 302 专为所有电机设计,包括异步电机、感应电机、永磁电机、铜转子电机以及直联式永磁电机,适用于开环或闭环系统的牵引和液压升降机。
紧凑的设计与智能散热理念,使其即使在狭小的安装空间内也能轻松适配。此外,一系列内置功能无需额外配件。可扩展的RFI滤波器可降低电磁干扰,集成式直流电抗器则能谐波,同时确保变频器符合相关EMC标准,从而无需使用升压或降压变压器。
丹佛斯变频器 VLT® Lift Drive LD 302 优势
● 借助一系列降噪功能,提升旅行舒适度。
● 使用更少的能源仅在需要时才启动的冷却风扇
● 轻松调试,毫无麻烦因为该变频器兼容所有常见反馈系统,且只需设置10个参数
● 由于该变频器采用特殊涂层电路板,因此可在恶劣条件下可靠运行。
● 在强烈振动下可靠运行。凭借‘加固设计’,部件始终稳固到位
丹佛斯变频器 VLT® Lift Drive LD 302 型号参考
| 丹佛斯变频器型号 | 功率 |
| FC-302PK37T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.37KW |
| FC-302PK55T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55KW |
| FC-302PK75T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75KW |
| FC-302P1K1T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1KW |
| FC-302P1K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5KW |
| FC-302P2K2T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2KW |
| FC-302P3K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3KW |
| FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4KW |
| FC-302P5K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5KW |
| FC-302P7K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5KW |
| FC-302P11KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11KW |
| FC-302P15KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15KW |
| FC-302P18KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5KW |
| FC-302P22KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22KW |
| FC-302P30KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30KW |
| FC-302P37KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37KW |
| FC-302P45KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45KW |
| FC-302P55KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55KW |
| FC-302P75KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75KW |
| FC-302N90KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90KW |
| FC-302N110T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110KW |
| FC-302N132T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 132KW |
| FC-302N160T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160KW |
| FC-302N200T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200KW |
| FC-302N250T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250KW |
| FC-302PK37T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.37KW |
| FC-302PK55T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55KW |
| FC-302PK75T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75KW |
| FC-302P1K1T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1KW |
| FC-302P1K5T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5KW |
| FC-302P2K2T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2KW |
| FC-302P3K0T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3KW |
| FC-302P4K0T5Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4KW |
| FC-302P5K5T5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5KW |
| FC-302P7K5T5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5KW |
| FC-302P11KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11KW |
| FC-302P15KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15KW |
| FC-302P18KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5KW |
| FC-302P22KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22KW |
| FC-302P30KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30KW |
| FC-302P37KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37KW |
| FC-302P45KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45KW |
| FC-302P55KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55KW |
| FC-302P75KT5E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75KW |
| FC-302N90KT5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90KW |
| FC-302N110T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110KW |
| FC-302N132T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 132KW |
| FC-302N160T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160KW |
| FC-302N200T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200KW |
| FC-302N250T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250KW |
工易自营