丹佛斯软启动器 VLT® Compact Starter MCD 202 可为高达 110 kW 的电机提供全部电机启动解决方案。扩展型 MCD 202 可改善软启动功能和额外的电机保护功能。
该系列软启动器以简易的 DIN 导轨安装方式安装,功率可达 30 kW、采用 2 线或 3 线启/停控制,且具有起动工作周期(4 x Ie 持续 6 秒;重负载下的起动额定值为 4x Ie 并持续 20 秒)。与接地三角形电源系统兼容。
丹佛斯软启动器 VLT® Compact Starter MCD 202 优势
● 软启动器与 Ethernet/IP 网络可轻松连接(如 Rockwell PLC 系统)
● 结构紧凑,节省面板空间
● 内置旁路,大幅度降低安装成本,消除功率损耗
● 以 SCR 控制算法平衡输出波形,可增加每小时起动次数,负载也可更高。
● 带电机保护功能,可降低项目投资总成本
● 环境温度 50°C,无降容,因此,无需外部冷却或增大散热空间
丹佛斯软启动器 VLT® Compact Starter MCD 202 参数选型

丹佛斯软启动器 VLT® Compact Starter MCD 202 型号参考
| 丹佛斯软启动器型号 | 功率 | 丹佛斯软启动器型号 | 功率 | |
| MCD202007T4CV1 | 7KW | MCD202007T4CV3 | 7KW | |
| MCD202015T4CV1 | 15KW | MCD202015T4CV3 | 15KW | |
| MCD202018T4CV1 | 18KW | MCD202018T4CV3 | 18KW | |
| MCD202022T4CV1 | 22KW | MCD202022T4CV3 | 22KW | |
| MCD202030T4CV1 | 30KW | MCD202030T4CV3 | 30KW | |
| MCD202037T4CV1 | 37KW | MCD202037T4CV3 | 37KW | |
| MCD202045T4CV1 | 45KW | MCD202045T4CV3 | 45KW | |
| MCD202055T4CV1 | 55KW | MCD202055T4CV3 | 55KW | |
| MCD202075T4CV1 | 75KW | MCD202075T4CV3 | 75KW | |
| MCD202090T4CV1 | 90KW | MCD202090T4CV3 | 90KW | |
| MCD202110T4CV1 | 110KW | MCD202110T4CV3 | 110KW | |
| MCD202007T6CV1 | 7KW | MCD202007T6CV3 | 7KW | |
| MCD202015T6CV1 | 15KW | MCD202015T6CV3 | 15KW | |
| MCD202018T6CV1 | 18KW | MCD202018T6CV3 | 18KW | |
| MCD202022T6CV1 | 22KW | MCD202022T6CV3 | 22KW | |
| MCD202030T6CV1 | 30KW | MCD202030T6CV3 | 30KW | |
| MCD202037T6CV1 | 37KW | MCD202037T6CV3 | 37KW | |
| MCD202045T6CV1 | 45KW | MCD202045T6CV3 | 45KW | |
| MCD202055T6CV1 | 55KW | MCD202055T6CV3 | 55KW | |
| MCD202075T6CV1 | 75KW | MCD202075T6CV3 | 75KW | |
| MCD202090T6CV1 | 90KW | MCD202090T6CV3 | 90KW | |
| MCD202110T6CV1 | 110KW | MCD202110T6CV3 | 110KW |
工易自营